Listado de escalas musicales
| ESCALA | FÓRMULA |
| Adonai Malakh | 1,b2,2,b3,4,5,6,b7 |
| Ahavoh Rabboh | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Akebono | 1,2,b3,5,6 |
| Algeriana | 1,2,b3,4,b5,5,b6,7 |
| Alhijaz | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Alterada | 1,b2,b3,3,b5,b6,b7 |
| Arabe 1 | 1,2,3,4,b5,b6,b7 |
| Arabe 2 | 1,2,b3,4,#4,#5,6,7 |
| Arabe 3 | 1,2,b3,4,b5,6,b7 |
| Arabe 4 | 1,2,b3,4,5,6,b7,7 |
| Arabe 5 | 1,b2,#2,3,4,5,b6,b7,7 |
| Aumentada 1 | 1,b3,3,5,#5,7 |
| Aumentada 2 | 1,#2,3,5,#5,b7 |
| Aumentada 3 | 1,2,3,#4,#5,b7 |
| Balinesa 1 | 1,b2,b3,4,b6 |
| Balinesa 2 | 1,b2,b3,5,b6 |
| Be-Bop Dominante | 1,2,3,4,5,6,b7,7 |
| Be-Bop Mayor | 1,2,3,4,5,b6,6,7 |
| Be-Bop menor | 1,2,b3,3,4,5,6,b7 |
| Be-Bop Semi-disminuida | 1,b2,b3,4,b5,5,b6,7 |
| Bi Yu | 1,b3,5,b7 |
| Bizantina 1 | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Bizantina 2 | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Blues 1 | 1,b3,4,b5,5,b7 |
| Blues 2 | 1,b3,4,b5,5,b7,7 |
| Blues 3 | 1,2,b3,3,4,#4,5,6,b7,7 |
| Blues 4 | 1,b2,b3,3,b5,5,6,b7 |
| Blues 5 | 1,2,b3,4,b5,5,b7 |
| Blues 6 | 1,2,b3,4,b5,5,6,b7 |
| Blues 7 | 1,b3,3,4,b5,5,b7,7 |
| Blues 8 | 1,2,b3,3,4,b5,5,6,b7 |
| Blues 9 | 1,b3,3,4,b5,5,6,b7,7 |
| Blues 10 | 1,b3,3,4,5,b6,b7 |
| Chad Gadyo | 1,2,b3,4,5 |
| Chaio | 1,2,4,#5,b7 |
| Chiao | 1,2,b3,4,5,b6,b7 |
| Chin | 1,b3,b5,b6,b7 |
| Coreana 1 | 1,2,3,5,6 |
| Coreana 2 | 1,2,4,5,6,b7 |
| Cromática | 1,b2,2,#2,3,4,#4,5,#5,6,#6,7 |
| Disminuida 1 | 1,2,b3,4,#4,#5,6,7 |
| Disminuida 2 | 1,#2,3,#4,5,6,b7 |
| Disminuida 3 | 1,b2,#2,3,#4,5,6,b7 |
| Doble Armónica | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Dom. sus 4 | 1,2,4,5,6,b7 |
| Dórica | 1,2,b3,4,5,6,b7 |
| Dórica alterada | 1,2,b3,4,b5,b6,b7 |
| Dórica b2 | 1,b2,b3,4,5,6,b7 |
| Dórica cromática | 1,b2,2,4,5,b6,6 |
| Egipcia | 1,2,4,5,b7 |
| Enigmática 1 | 1,b2,b3,4,b6 |
| Enigmática 2 | 1,b2,3,#4,#5,7 |
| Enigmática de Verdi 1 | 1,b2,3,4,b5,b6,b7,7 |
| Enigmática de Verdi 2 | 1,b2,3,4,#5,#6,7 |
| Enigmática de Verdi 3 | 1,b2,3,#4,#5,#6,7 |
| Española hexatónica | 1,b2,3,4,5,b7 |
| Española octotónica | 1,b2,b3,3,4,b5,b6,b7 |
| Espla | 1,b2,#2,3,4,b5,b6,b7 |
| Esquimal heptatónica | 1,2,b3,4,5,6,b7 |
| Esquimal hexatónica 1 | 1,2,3,b5,b6,7 |
| Esquimal hexatónica 2 | 1,2,b3,4,5,b7 |
| Esquimal tetratónica | 1,2,3,5 |
| Etíope 1 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Etíope 2 | 1,2,b3,4,5,b6,b7 |
| Etíope 3 | 1,2,3,4,5,b6,7 |
| Eólica | 1,2,b3,4,5,b6,b7 |
| Flamenca | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Frigia | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 |
| Frigia #6 | 1,b2,b3,4,5,6,b7 |
| Frigia b4 | 1,b2,b3,b4,5,b6,b7 |
| Frigia cromática | 1,#2,3,4,#5,6,b7 |
| Frigia doble hexatónica | 1,b2,b3,4,b5,6 |
| Frigia española | 1,b2,#2,3,4,5,b6,b7 |
| Frigia hexatónica | 1,b3,4,5,b6,b7 |
| Frigia Mayor | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Frigia árabe | 1,b2,#2,3,4,5,b6,b7,7 |
| Genus chromaticum | 1,b2,b3,3,4,5,b6,6,7 |
| Genus diatonicum | 1,2,3,4,5,6,b7,7 |
| Genus diatonicum veterum | 1,2,3,4,b5,5,6,7 |
| Genus primum | 1,2,4,5 |
| Genus secundum | 1,3,4,5,6,7 |
| Genus tertium | 1,b3,3,5,b6,7 |
| Ghana heptatónica | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Ghana pentatónica 1 | 1,2,b3,4,5 |
| Ghana pentatónica 2 | 1,2,3,5,6 |
| Gong | 1,2,3,5,6 |
| Gregoriana | 1,2,b3,4,5,b6,6,b7 |
| Han-Kumoi | 1,2,4,5,b6 |
| Armónica Mayor | 1,2,3,4,5,b6,7 |
| Hawayana 1 | 1,2,b3,5,6,7 |
| Hawayana 2 | 1,2,b3,4,5,6,7 |
| Hedjaz | 1,2,b3,#4,5,6,b7 |
| Hexatónica Piramidal | 1,2,b3,4,b5,6 |
| Hipodórica cromática | 1,2,b3,3,5,b6,6 |
| Hipofrigia cromática | 1,b3,4,b5,5,#6,7 |
| Hipolidia cromática | 1,b2,3,#4,5,b6,7 |
| Hira-joshi | 1,2,b3,5,b6 |
| Hispano-árabe | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Hitzaskiar | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Hitzaz | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Hon-kumoi-joshi | 1,b2,4,5,b6 |
| Honchoshi | 1,4 |
| Honchoshi Plagal | 1,b2,b3,4,b5,b7 |
| Houzam | 1,b3,3,4,5,6,7 |
| Húngara Mayor 1 | 1,#2,3,#4,5,6,b7 |
| Húngara Mayor 2 | 1,b2,3,#4,5,b6,b7 |
| Húngara menor 1 | 1,2,b3,#4,5,b6,b7 |
| Húngara menor 2 | 1,2,b3,#4,5,b6,7 |
| Ichikosucho | 1,2,3,4,b5,5,6,7 |
| In | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 |
| Indostán | 1,2,3,4,5,b6,b7 |
| Ishikotsucho | 1,2,3,4,b5,5,6,7 |
| Israelí 1 | 1,#1,#2,3,#4,#5,6,7 |
| Israelí 2 | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Iwato | 1,b2,4,b5,b7 |
| Javanesa 1 | 1,b2,b3,4,b6 |
| Javanesa 2 | 1,b2,b3,4,5,6,b7 |
| Javanesa 3 | 1,b2,b3,5,b6 |
| Jazz Menor | 1,2,b3,4,5,6,7 |
| Jin Yu | 1,2,4,5,b7 |
| Judía | 1,2,3,4,#5,6,7 |
| Jónica | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Jónica aumentada | 1,2,3,4,#5,6,7 |
| Kokin-joshi | 1,b2,4,5,b7 |
| Kumoi | 1,3,4,6,7 |
| Kung | 1,2,3,b5,6 |
| Kyemyonjo | 1,b3,4,5,6 |
| Leading Whole Tone | 1,2,3,#4,#5,#6,7 |
| Lidia | 1,2,3,#4,5,6,7 |
| Lidia aumentada | 1,2,3,#4,#5,6,7 |
| Lidia b7 | 1,2,3,#4,5,6,b7 |
| Lidia cromática | 1,b2,3,4,b5,6,7 |
| Lidia disminuida | 1,2,b3,#4,5,6,7 |
| Lidia hexatónica | 1,2,3,5,6,7 |
| Locria | 1,b2,b3,4,b5,b6,b7 |
| Locria Mayor | 1,2,3,4,b5,b6,b7 |
| Magen Abot | 1,b2,#2,3,#4,#5,6,7 |
| Mahometana | 1,2,b3,4,5,b6,7 |
| Mayor | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Mayor invertida | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 |
| Maqam Bayat-e-Esfahan | 1,2,b3,4,5,b6,7 |
| Maqam Hicaz | 1,b2,3,4,5,6,b7 |
| Maqam Hijaz | 1,b2,3,4,5,b6,b7,7 |
| Maqam Humayun | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Maqam Huzzam | 1,b2,b3,3,5,b6,b7 |
| Maqam Karcigar | 1,2,b3,4,b5,6,b7 |
| Maqam Kurd | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 |
| Maqam Nahawand | 1,2,b3,4,5,b6,b7,7 |
| Maqam Nakriz | 1,2,b3,#4,5,6,b7 |
| Maqam Shadd'araban | 1,b2,#2,3,4,b5,6,b7 |
| Maqam Shahnaz Kurdi | 1,b2,b3,4,5,b6,7 |
| Maqam Shawq | 1,2,3,4,5,6,b7,7 |
| Maqam Suzdil | 1,2,b3,#4,5,b6,b7 |
| Maqam Zengule | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Marva That | 1,b2,3,#4,5,6,7 |
| Mela Bhavapriya | 1,b2,b3,#4,5,b6,b7 |
| Mela Calanata | 1,#2,3,4,5,#6,7 |
| Mela Carukesi | 1,2,3,4,5,b6,bb7 |
| Mela Chakravakam | 1,b2,3,4,5,6,b7 |
| Mela Citrambari | 1,2,3,#4,5,#6,7 |
| Mela Dharmavati | 1,2,b3,#4,5,6,7 |
| Mela Dhatuvardhani | 1,#2,3,#4,5,b6,7 |
| Mela Dhavalambari | 1,b2,3,#4,5,b6,bb7 |
| Mela Divyamani | 1,b2,b3,#4,5,#6,7 |
| Mela Ganamurti | 1,b2,2,4,5,b6,7 |
| Mela Gangeyabhusani | 1,#2,3,4,5,b6,7 |
| Mela Gavambodhi | 1,b2,b3,#4,5,b6,bb7 |
| Mela Gayakapriya | 1,b2,3,4,5,b6,bb7 |
| Mela Harikambhoji | 1,2,3,4,5,6,b7 |
| Mela Hatakambari | 1,b2,3,4,5,#6,7 |
| Mela Hemavati | 1,2,b3,#4,5,6,b7 |
| Mela Salaga | 1,b2,2,#4,5,b6,b7 |
| Mela Jhalavarali | 1,b2,2,#4,5,b6,7 |
| Mela Jhankaradhvani | 1,2,b3,4,5,b6,bb7 |
| Mela Jyotisvarupini | 1,#2,3,#4,5,b6,b7 |
| Mela Kantamani | 1,2,3,#4,5,b6,bb7 |
| Mela Kosalam | 1,#2,3,#4,5,6,7 |
| Mela Latangi | 1,2,3,#4,5,b6,7 |
| Mela Manavati | 1,b2,2,4,5,6,7 |
| Mela Mararanjani | 1,2,3,4,5,b6,bb7 |
| Mela Naganandini | 1,2,3,4,5,#6,7 |
| Mela Namanarayani | 1,b2,3,#4,5,b6,b7 |
| Mela Natakapriya | 1,b2,b3,4,5,6,b7 |
| Mela Navanitam | 1,b2,2,#4,5,6,b7 |
| Mela Nitimati | 1,2,b3,#4,5,#6,7 |
| Mela Pavani | 1,b2,2,#4,5,6,7 |
| Mela Ragavardhani | 1,#2,3,4,5,b6,b7 |
| Mela Raghupriya | 1,b2,2,#4,5,#6,7 |
| Mela Ramapriya | 1,b2,3,#4,5,6,b7 |
| Mela Rasikapriya | 1,#2,3,#4,5,#6,7 |
| Mela Ratnangi | 1,b2,2,4,5,b6,b7 |
| Mela Rupavati | 1,b2,b3,4,5,#6,7 |
| Mela Sadvidhamargini | 1,b2,b3,#4,5,6,b7 |
| Mela Salaga | 1,b2,2,#4,5,b6,bb7 |
| Mela Sanmukhapriya | 1,2,b3,#4,5,b6,b7 |
| Mela Senavati | 1,b2,b3,4,5,b6,bb7 |
| Mela Shankarabharanam | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Mela Sucaritra | 1,#2,3,#4,5,b6,bb7 |
| Mela Sulini | 1,#2,3,4,5,6,7 |
| Mela Suryakanta | 1,b2,3,4,5,6,7 |
| Mela Suvarnangi | 1,b2,b3,#4,5,6,7 |
| Mela Syamalangi | 1,2,b3,#4,5,b6,bb7 |
| Mela Tanarupi | 1,b2,2,4,5,#6,7 |
| Mela Vagadhisvari | 1,#2,3,4,5,6,b7 |
| Mela Vakulabharanam | 1,b2,3,4,5,b6,b7 |
| Mela Vanaspati | 1,b2,2,4,5,6,b7 |
| Mela Varunapriya | 1,2,b3,4,5,#6,7 |
| Mela Visvambhari | 1,b2,3,#4,5,#6,7 |
| Mela Yagapriya | 1,#2,3,4,5,b6,bb7 |
| Menor | 1,2,b3,4,5,b6,b7 |
| Menor Armónica | 1,2,b3,4,5,b6,7 |
| Menor hexatónica | 1,2,b3,4,5,b7 |
| Menor Melódica | 1,2,b3,4,5,6,7 |
| Messiánica 1 | 1,b2,2,3,4,b5,5,6,b7 |
| Messiánica 2 | 1,b2,2,b3,#4,5,#5,6 |
| Messiánica 3 | 1,b2,2,#4,5,b6 |
| Messiánica 4 | 1,b2,2,3,#4,5,b6,b7 |
| Messiánica 5 | 1,b2,2,b3,3,#4,5,#5,6,b7 |
| Minyo | 1,b3,4,5,b7 |
| Mischung 1 | 1,2,b3,4,5,6,7 |
| Mischung 2 | 1,2,3,4,5,b6,7 |
| Mischung 3 | 1,2,3,4,5,6,b7 |
| Mischung 4 | 1,2,b3,4,5,b6,7 |
| Mischung 5 | 1,2,b3,4,5,6,b7 |
| Mischung 6 | 1,2,3,4,5,b6,b7 |
| Mixolidia | 1,2,3,4,5,6,b7 |
| Mixolidia aumentada | 1,2,3,4,#5,6,b7 |
| Mixolidia cromática | 1,b2,2,4,b5,5,b7 |
| Mixolidia hexatónica | 1,2,4,5,6,b7 |
| Mongólica | 1,2,3,5,6 |
| Napolitana 1 | 1,b2,3,#4,6,b7 |
| Napolitana 2 | 1,b2,b3,4,5,6,7 |
| Napolitana 3 | 1,b2,b3,4,5,b6,7 |
| Niagari ditónica | 1,5 |
| Niagari hexatónica | 1,b2,4,5,b6,b7 |
| Niavent | 1,2,b3,#4,5,b6,7 |
| Nohkan | 1,2,4,b5,#5,6,7 |
| Nonatónica | 1,2,b3,3,b5,5,#5,6,7 |
| Octatónica | 1,b2,#2,3,#4,5,6,b7 |
| Oriental 1 | 1,b2,3,4,b5,b6,b7 |
| Oriental 2 | 1,b2,3,4,b5,6,b7 |
| Ousak | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 |
| Overtone | 1,2,3,#4,5,6,b7 |
| Peiraiotikos | 1,b2,3,#4,5,6,7 |
| Pelog | 1,b2,b3,5,b7 |
| Pentatónica Alt. b5 | 1,2,3,b5,6 |
| Pentatónica Alt. b6 | 1,2,3,5,b6 |
| Pentatónica Alt.b2 | 1,b2,3,5,6 |
| Pentatónica Alt.b3/b6 | 1,2,b3,5,b6 |
| Pentatónica de Dominante | 1,2,3,5,b7 |
| Pentatónica de Dominante | 1,3,4,5,b7 |
| Pentatónica Mayor 1 | 1,2,3,5,6 |
| Pentatónica Mayor 2 | 1,2,3,5,7 |
| Pentatónica Menor 1 | 1,b3,4,5,b7 |
| Pentatónica Menor 2 | 1,2,b3,5,6 |
| Pentatónica Menor 3 | 1,b3,4,b5,b7 |
| Pentatónica Menor 4 | 1,2,b3,5,b7 |
| Pentatónica neutral 1 | 1,2,4,5,b7 |
| Pentatónica neutral 2 | 1,b2,4,5,6 |
| Persa 1 | 1,b2,3,4,b5,b6,7 |
| Persa 2 | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Peruana mayor | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Peruana menor | 1,2,b3,4,5,b6,b7 |
| Peruana tritónica 1 | 1,3,5 |
| Peruana tritónica 2 | 1,b3,5 |
| Pien Chih | 1,b2,b3,4,b5,b6,b7 |
| Prometheus | 1,2,3,b5,6,b7 |
| Prometheus neopolitan | 1,b2,3,b5,6,b7 |
| Pyongjo | 1,2,4,5,6,b7 |
| Raga Abhogi | 1,2,b3,4,6 |
| Raga Adana | 1,2,b3,4,5,b6,b7 |
| Raga Ahir Bhairav | 1,b2,3,4,5,6,b7 |
| Raga Amarasenapriya | 1,2,b3,#4,5,7 |
| Raga Amritavarsini | 1,3,#4,5,7 |
| Raga Audav Tukhari | 1,2,b3,4,#5 |
| Raga Bagesri | 1,2,b3,4,6,b7 |
| Raga Barbara | 1,2,3,#4,6,b7 |
| Raga Bauli | 1,b2,3,5,b6,7 |
| Raga Bhanumanjari | 1,#2,3,4,5,b7 |
| Raga Bhanumati | 1,b2,2,4,5,6,b7 |
| Raga Bhatiyar | 1,b2,3,4,b5,5,6,7 |
| Raga Bhavani hexatónica | 1,b2,b3,b5,b6,b7 |
| Raga Bhavani tetratónica | 1,2,4,6 |
| Raga Bhinna Pancama | 1,2,4,5,b6,7 |
| Raga Bhinna Shadja | 1,3,4,6,7 |
| Raga Bhupalam | 1,b2,b3,5,b6 |
| Raga Bhupeshwari | 1,2,3,5,b6 |
| Raga Bilashkhani Todi | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 |
| Raga Brindabani Sarang | 1,2,4,5,#6,7 |
| Raga Caturangini | 1,2,3,#4,5,7 |
| Raga Chandrajyoti | 1,b2,2,#4,5,6 |
| Raga Chandrakauns-Kafi | 1,b3,4,6,b7 |
| Raga Chandrakauns-Modern | 1,b3,4,6,7 |
| Raga Chhaya Todi | 1,b2,b3,b5,b6 |
| Raga Chndrakauns-Kiravani | 1,b3,4,b6,7 |
| Raga Cintamani | 1,2,b3,#4,5,b6,6,b7 |
| Raga Darbar | 1,2,4,5,6,b7 |
| Raga Desh | 1,2,4,5,7 |
| Raga Deshgaur | 1,b2,5,b6,7 |
| Raga Devakriya | 1,2,4,5,6 |
| Raga Devaranji | 1,4,5,b6,7 |
| Raga Devranjani | 1,4,5,b6,b7 |
| Raga Dhavalangam | 1,b2,3,#4,5,b6 |
| Raga Dhavalashri | 1,3,#4,5,6 |
| Raga Dipak | 1,2,3,4,b5,5 |
| Raga Gambhiranata | 1,3,4,5,7 |
| Raga Ganasamavarali | 1,b2,2,4,5,b6,7 |
| Raga Gandharavam | 1,b2,b3,4,5,b7 |
| Raga Gaula | 1,b2,3,4,5,7 |
| Raga Gauri | 1,b2,4,5,7 |
| Raga Ghantana | 1,2,b3,4,b6,7 |
| Raga Girija | 1,3,4,#5,7 |
| Raga Gopikavasantam | 1,b3,4,5,b6,b7 |
| Raga Gopriya | 1,2,3,#4,#5,b7 |
| Raga Gorakh Kalyan | 1,2,4,6,b7 |
| Raga Gurjari Todi | 1,b2,b3,b5,b6,7 |
| Raga Hamsa Vinodini | 1,2,3,4,6,7 |
| Raga Hamsadhvani | 1,2,3,5,b7 |
| Raga Hamsanandi | 1,b2,3,b5,6,7 |
| Raga Hari Nata | 1,3,4,5,6,7 |
| Raga Harikauns | 1,b3,b5,b6,b7 |
| Raga Hejjajji | 1,b2,3,#4,#5,6 |
| Raga Hindol | 1,3,b5,6,7 |
| Raga Jaganmohanam | 1,2,#4,5,b6,b7 |
| Raga Jayakauns | 1,b3,4,b5,b7 |
| Raga Jivantika | 1,b2,4,5,6,7 |
| Raga Jivantini | 1,b3,#4,5,#6,7 |
| Raga Jyoti | 1,3,#4,5,b6,b7 |
| Raga Kaikavasi | 1,2,b3,#4,5,7 |
| Raga Kalagada | 1,b2,3,5,b6,6 |
| Raga Kalakanthi | 1,b2,4,5,b6,6 |
| Raga Kalavati | 1,b2,3,4,5,6 |
| Raga Kamalamanohari | 1,3,4,5,b6,b7 |
| Raga Kambhoji | 1,2,3,4,5,6 |
| Raga Kanakambari | 1,b2,2,4,5,b6,bb7 |
| Raga Khamaji Durga | 1,3,4,6,b7 |
| Raga Khamas | 1,3,4,5,6,b7 |
| Raga Kiranavali | 1,2,b3,4,5,b6,7 |
| Raga Kokil Pancham | 1,b3,4,5,b6 |
| Raga Kshanika | 1,b2,4,b6,7 |
| Raga Kumud | 1,2,3,5,6,7 |
| Raga Kumurdaki | 1,2,3,b5,7 |
| Raga Kuntvarali | 1,4,5,6,b7 |
| Raga Lalita | 1,b2,3,4,b5,b6,7 |
| Raga Latika | 1,2,3,5,b6,7 |
| Raga Lavangi | 1,b2,5,b7 |
| Raga Madhukauns | 1,b3,#4,5,6,b7 |
| Raga Madhuri | 1,3,4,5,6,b7,7 |
| Raga Madhyamavati | 1,2,4,5,b7 |
| Raga Mahathi | 1,3,5,b7 |
| Raga Sarasvati | 1,2,#4,5,#6,7 |
| Raga Malasri | 1,3,5 |
| Raga Malayamarutam | 1,b2,3,5,6,b7 |
| Raga Malkauns | 1,b3,4,b6,b7 |
| Raga Mamata | 1,3,5,6,7 |
| Raga Manaranjani I | 1,b2,3,5,b7 |
| Raga Manaranjani II | 1,b2,4,5,6 |
| Raga Manavi | 1,2,b3,5,6,b7 |
| Raga Mandari | 1,b2,3,#4,5,7 |
| Raga Manohari | 1,b3,4,5,6,b7 |
| Raga Matha Kokila | 1,2,5,6,b7 |
| Raga Megharanjani | 1,b2,3,4,b6 |
| Raga Megharanji | 1,b2,3,4,7 |
| Raga Mian Ki Malhar | 1,2,b3,4,5,6,b7,7 |
| Raga Mohanangi | 1,#2,3,5,6 |
| Raga Mruganandana | 1,2,3,b5,6,7 |
| Raga Mukhari | 1,2,b3,4,5,b6,6,b7 |
| Raga Multani | 1,b3,#4,5,7 |
| Raga Nabhomani | 1,b2,2,#4,5 |
| Raga Nagagandhari | 1,2,4,5,6,7 |
| Raga Nagasvaravali | 1,3,4,5,6 |
| Raga Nalinakanti | 1,2,3,4,5,7 |
| Raga Nata | 1,b3,4,5,7 |
| Raga Navamanohari | 1,2,4,5,b6,b7 |
| Raga Neroshta | 1,2,3,b6,b7 |
| Raga Ongkari | 1,#4,5 |
| Raga Padi | 1,b2,4,5,b6,7 |
| Raga Palasi | 1,2,b3,4,5,b7 |
| Raga Paraju | 1,3,4,5,b6,7 |
| Raga Patdip | 1,2,b3,4,5,6,7 |
| Raga Phenadyuti | 1,b2,4,5,b6,b7 |
| Raga Pilu | 1,2,b3,4,5,b6,6,b7,7 |
| Raga Priyadharshini | 1,2,4,b6,7 |
| Raga Purna Pancama | 1,b2,3,4,5,b6 |
| Raga Purnalalita | 1,2,b3,4,5 |
| Raga Puruhutika | 1,4,5,6,7 |
| Raga Rageshri | 1,2,3,4,6,b7 |
| Raga Ragesri | 1,2,3,4,6,b7,7 |
| Raga Ramdasi Malhar | 1,2,b3,3,#4,#5,6,b7,7 |
| Raga Ramkali | 1,b2,3,4,b5,5,b6,7 |
| Raga Ranjani | 1,2,b3,b5,6,7 |
| Raga Rasamanjari | 1,#2,3,#4,5,7 |
| Raga Rasavali | 1,b2,4,5,6,b7 |
| Raga Rasika Ranjani | 1,b2,3,5,6 |
| Raga Rasranjani | 1,2,4,6,7 |
| Raga Reva | 1,b2,3,5,b6 |
| Raga Rudra Pancama | 1,b2,3,4,6,b7 |
| Raga Salagavarali | 1,b2,b3,5,6,b7 |
| Raga Salanganata | 1,b2,4,5,b6 |
| Raga Samudhra Priya | 1,b3,#4,5,b7 |
| Raga Sarang | 1,2,4,5,#6,7 |
| Raga Sarasanana | 1,2,3,4,b6,7 |
| Raga Sarasvati | 1,2,#4,5,6,b7 |
| Raga Saravati | 1,3,4,5,b6,bb7 |
| Raga Sarvasri | 1,4,5 |
| Raga Saugandhini | 1,b2,#4,5,b6 |
| Raga Saurastra | 1,b2,3,4,5,b6,6,7 |
| Raga Shailaja | 1,b3,5,b6,b7 |
| Raga Shobhavari | 1,2,4,5,b6 |
| Raga Shri | 1,b2,3,#4,5,b6,7 |
| Raga Shri Kalyan | 1,2,#4,5,6 |
| Raga Shuddh Kalyan | 1,2,3,#4,5,6,7 |
| Raga Simharava | 1,2,b3,#4,5,b7 |
| Raga Sindhi Bhairavi | 1,b2,2,b3,3,4,5,b6,b7,7 |
| Raga Sindhura Kafi | 1,2,b3,4,5,7 |
| Raga Siva Kambhoji | 1,2,3,4,5,b7 |
| Raga Sivaranjini | 1,2,b3,5,6 |
| Raga Sorati | 1,2,4,5,6,b7,7 |
| Raga Suddha Bangala | 1,2,b3,4,5,6 |
| Raga Suddha Mukhari | 1,b2,2,4,b6,6 |
| Raga Suddha Simantini | 1,b2,b3,4,5,b6 |
| Raga Suddha Todi | 1,b2,b3,4,b6,b7 |
| Raga Sumukam | 1,2,#4,7 |
| Raga Syamalam | 1,2,b3,#4,5,b6 |
| Raga Takka | 1,b3,4,5,b6,7 |
| Raga Tilang | 1,3,4,5,#6,7 |
| Raga Trimurti | 1,2,b3,5,b6,b7 |
| Raga Vaijayanti | 1,2,#4,5,7 |
| Raga Valaji | 1,3,5,6,b7 |
| Raga Vasanta | 1,b2,3,4,6,7 |
| Raga Vasantabhairavi | 1,b2,3,4,b6,b7 |
| Raga Vibhavari | 1,b2,4,5,b7 |
| Raga Vijayanagari | 1,2,b3,#4,5,6 |
| Raga Vijayasri | 1,b2,b3,#4,5,7 |
| Raga Vijayavasanta | 1,3,#4,5,#6,7 |
| Raga Viyogavarali | 1,b2,b3,4,b6,7 |
| Raga Vutari | 1,3,#4,5,6,b7 |
| Raga Yamuna Kalyani | 1,2,3,#4,5,6 |
| Raga Zilaf | 1,3,4,5,b6 |
| Rast | 1,2,3,4,5,6,b7,7 |
| Ritsu | 1,b2,b3,4,b6,b7 |
| Ritusen | 1,2,4,5,6 |
| Rumana | 1,2,b3,#4,5,6,b7 |
| Ryosen | 1,2,3,5,6 |
| Ryukyu | 1,3,4,5,7 |
| Sambah | 1,2,b3,b4,5,b6,b7 |
| Sansagari | 1,4,b7 |
| Semidisminuida | 1,2,b3,4,b5,b6,b7 |
| Semitono-Tono | 1,b2,#2,3,#4,5,6,b7 |
| Sengah | 1,b3,3,4,5,b6,7 |
| Shang | 1,2,3,5,b7 |
| Simétrica 1 | 1,2,#2,4,#4,#5,6,7 |
| Simétrica 2 | 1,#1,#2,3,#4,5,6,b7 |
| Simétrica 3 | 1,#1,2,3,4,#4,5,b6,b7,7 |
| Simétrica hexatónica | 1,b2,3,4,#5,6 |
| Siria | 1,b2,3,4,b6 |
| Skriabin 1 | 1,2,3,#4,6,b7 |
| Skriabin 2 | 1,b2,3,5,6 |
| Souzinak | 1,2,b3,#4,5,6,b7 |
| Súper Locria | 1,b2,#2,3,b5,b6,b7 |
| Taishikicho | 1,2,3,4,b5,5,6,b7,7 |
| Tcherepnin | 1,#1,#2,3,4,5,#5,6,7 |
| Tetratónica | 1,4,b5,7 |
| Tono-semitono | 1,2,b3,4,b5,b6,6,7 |
| Todi That | 1,b2,b3,#4,5,b6,7 |
| Tonal | 1,2,3,#4,#5,#6 |
| Tritónica | 1,4,5 |
| Ujo | 1,2,4,5,6 |
| Ultra Locria | 1,b2,b3,3,b5,b6,6 |
| Ute | 1,b3,b7 |
| Warao ditónica | 1,b7 |
| Warao tetratónica | 1,2,b3,b7 |
| Warao tritónica | 1,4,5 |
| China 1 | 1,3,#4,5,7 |
| China 2 | 1,2,3,5,6 |
| China antigua | 1,2,3,#4,5,6 |
| China octontónica | 1,2,3,4,5,6,b7,7 |
| Yi Ze | 1,b3,4,b6,b7 |
| Yo | 1,2,4,5,b7 |
| Yosen | 1,2,4,5,6,b7 |
| Youlan | 1,b2,2,3,4,b5,5,6,b7 |
| Yu heptatónica | 1,2,b3,4,5,6,b7 |
| Yu pentatónica | 1,b3,4,5,b7 |
| Zhi | 1,2,4,5,6 |
| Cíngara española | 1,2,b3,4,5,b6,7 |
| Cíngara hexatónica | 1,b2,3,4,5,b6,bb7 |
| Cíngara Mayor 1 | 1,b2,3,4,5,b6,7 |
| Cíngara Mayor 2 | 1,b2,3,#4,5,b6,b7 |
| Cíngara Menor | 1,2,b3,#4,5,b6,7 |
| Zirafkend | 1,2,b3,4,5,b6,6,7áá |
Fuente: www.zyryab.net

No hay comentarios.:
Publicar un comentario